【主要技術參數】 |
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 327 |
產品名稱 | CLW5312GNYC5型鮮奶運輸車 | 產品號 | AN5YT6CM03M |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 16.8 |
額定載質量(Kg) | 16065,16000 | 外形尺寸(mm) | 11850×2500×3454 |
整備質量(Kg) | 14805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 21/11 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2600 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1950+4550+1350,1950+3550+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89 |
其它 | 該車型為非危化品運輸車。罐體有效容積:16.8立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9000/2370/1560(罐體內部尺寸為8760×2130×1320),罐體保溫層厚度為(mm):120。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。隨底盤選裝平頂駕駛室。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠為WABCO,型號為446 004 320 0;ABS系統生產廠為WABCO,型號為44600XXXX0。發動機油耗對應關系(L/100km):CA6DK1-32E5(41.37),CA6DL1-28E5(38.68),CA6DK1-32E51(41.37)。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | CA1310P63K1L6T4E5 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 中國第一汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11825,9890×2495,2550×2896,3454 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 21/12 | 輪胎規格 | 11.00R20 ,10.00R20 ,11R22.5 ,295/80R22.5,12R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 10/10/11,3/3/11,3/3/4,9/9/10,3/3/10 | 前輪距(mm) | 1950/1950 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1847/1847,1878/1878,1988/1988 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-32E5 CA6DL1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DL1-32E5 CA6DL2-35E5 | 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 7700 7146 7700 8600 | 239 209 239 238 261 |